|
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
УЧАСТОК В12, Дом - Проект 3: | ||
Площадь участка (огражденного забором включая пятно застройки) | 1510,0 | м2 |
|
|
|
Общая площадь дома | 301,2 | м2 |
Общая приведенная площадь дома * | 283,0 | м2 |
|
|
|
Площадь первого этажа | 141,2 | м2 |
Площадь второго этажа | 134,0 | м2 |
Площадь крылец | 19,0 | м2 |
Площадь террас и балконов | 7,0 | м2 |
Площадь отдельностоящей беседки | 24,9 | м2 |
Площадь автомобильного навеса (2 паркоместа) | 51,6 | м2 |
|
|
|
* с учетом коэффициентов подсчета | |
|