|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| ДІЛЯНКА В8, Будинок - Проект 17: | ||
| Площа ділянки (огородженої парканом, включно з місцем розташування будинку) | 881,5 | м2 |
|
|
|
|
| Загальна площа будинку | 341,2 | м2 |
| Загальна наведена площа будинку * | 309,6 | м2 |
| |
|
|
| Площа першого поверху | 172,1 | м2 |
| Площа другого поверху | 124,0 | м2 |
| Площа ганків | 3,5 | м2 |
| Площа терас та балконів | 6,2 | м2 |
| Площа навіса для автівок (2 паркомісця) | 46,2 | м2 |
| |
|
|
| * з урахуванням коефіцієнтів підрахунку | |
|









