|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
ДІЛЯНКА В13/2, Будинок - Проект 1: | ||
Площа ділянки (огородженої парканом, включно з місцем розташування будинку) | 1510,2 | м2 |
|
||
Загальна площа будинку | 317,8 | м2 |
Загальна наведена площа будинку * | 287,9 | м2 |
Площа першого поверху | 141,5 | м2 |
Площа другого поверху | 133,7 | м2 |
Площа ганків |
12,8 | м2 |
Площа терас та балконів | 12,0 | м2 |
Площа окремостоячої альтанки |
25,2 | м2 |
Площа прибудованої альтанки | 17,8 | м2 |
Площа окремостоячого гаража (1 паркомісце) | 25,6 | м2 |
* з урахуванням коефіцієнтів підрахунку | ||