|
|
|||||||
|
|
|||||||
ДІЛЯНКА 532, Дуплекс - Проект 4: | ||
Площа ділянки | 666,4 | м2 |
|
|
|
Загальна площа будинку | 164,2 | м2 |
Загальна наведена площа будинку * | 152,9 | м2 |
|
|
|
Площа першого поверху | 97,9 | м2 |
Площа другого поверху | 50,2 | м2 |
Площа ганків | 4,8 | м2 |
Площа терас та балконів | 11,3 | м2 |
|
|
|
* з урахуванням коефіцієнтів підрахунку | |
|