|
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
УЧАСТОК 532, Дуплекс - Проект 4: | ||
Площадь участка |
666,4 | м2 |
|
|
|
Общая площадь дома | 164,2 | м2 |
Общая приведенная площадь дома * | 152,9 | м2 |
|
|
|
Площадь первого этажа | 97,9 | м2 |
Площадь второго этажа | 50,2 | м2 |
Площадь крылец | 4,8 | м2 |
Площадь террас и балконов | 11,3 | м2 |
|
|
|
* с учетом коэффициентов подсчета | |
|