|
![]() |
|||||||
|
|
|
||||||
УЧАСТОК 541, Дуплекс - Проект 3: | ||
Площадь участка |
662,2 | м2 |
|
|
|
Общая площадь дома | 194,9 | м2 |
Общая приведенная площадь дома * | 176,8 | м2 |
|
|
|
Площадь первого этажа | 114,6 | м2 |
Площадь второго этажа | 54,5 | м2 |
Площадь крылец | 11,5 | м2 |
Площадь террас и балконов | 14,3 | м2 |
|
|
|
* с учетом коэффициентов подсчета | |
|