|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
| ДІЛЯНКА 541, Дуплекс - Проект 3: | ||
| Площа ділянки |
662,2 | м2 |
|
|
|
|
| Загальна площа будинку | 194,9 | м2 |
| Загальна наведена площа будинку * | 176,8 | м2 |
| |
|
|
| Площа першого поверху | 114,6 | м2 |
| Площа другого поверху | 54,5 | м2 |
| Площа ганків | 11,5 | м2 |
| Площа терас та балконів | 14,3 | м2 |
| |
|
|
| * з урахуванням коефіцієнтів підрахунку | |
|






