|
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
УЧАСТОК В13, Дом - Проект 2: | ||
Площадь участка (огражденного забором включая пятно застройки) | 1515,0 | м2 |
|
|
|
Общая площадь дома | 342,4 | м2 |
Общая приведенная площадь дома * | 322,7 | м2 |
|
|
|
Площадь первого этажа | 135,1 | м2 |
Площадь второго этажа | 122,2 | м2 |
Площадь мансардного этажа | 57,0 | м2 |
Площадь крылец | 16,3 | м2 |
Площадь террас и балконов | 11,8 | м2 |
Площадь отдельностоящей беседки | 25,2 | м2 |
Площадь отдельностоящего гаража (1 паркоместо) | 25,6 | м2 |
|
|
|
* с учетом коэффициентов подсчета | |
|