|
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
УЧАСТОК А15, Дом - Проект 11: | ||
Площадь участка (огражденного забором включая пятно застройки) | 1591,2 | м2 |
|
|
|
Общая площадь дома | 413,6 | м2 |
Общая приведенная площадь дома * | 341,4 | м2 |
|
|
|
Площадь первого этажа | 171,5 | м2 |
Площадь второго этажа | 154,7 | м2 |
Площадь домика лесника |
36,9 | м2 |
Площадь крылец | 26,0 | м2 |
Площадь террас и балконов | 24,5 | м2 |
Площадь отдельностоящей беседки | 52,5 | м2 |
Площадь автомобильного навеса (2 паркоместа) | 45,6 | м2 |
|
|
|
* с учетом коэффициентов подсчета | |
|